Чип тунинг

Car Power е фирма специализирана в повишаването мощността на двигатели с вътрешно горене чрез специализирани технологии. Ние използваме безопасни процеси за манипулация и репрограмиране на ECU чрез порта за диагностика (OBD2) като постигаме до 35% увеличение на мощността на най-модерните дизелови и бензинови двигатели с турбо компресор - без нарушаване на гаранцията!

За компанията
CARPOWER N:1
03 03 2009
CARPOWER е единствената фирма в България,която предлага софтуерно решение за повечето японски марки с моторни управления(ECU) като: Denso,Hitachi,Kefico,Mitsubishi.
ECU от последно поколение
16 03 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за последно поколение ECU: MED17,EDC17,Delphi DCM3.4
За новия Nissan GT-R
21 07 2009
Вече можем да преместим скоростния ограничител на вашия Nissan GT-R и да добавим 50к.с върху сегашните 480 и около 80Нм над заводските параметри.Няколко автомобила се движят със скорости над 320км/ч
Повече мощност,по-малък разход на гориво
16 03 2009
Това е възможно единствено след намесата на CARPOWER в управляващия блок(ECU) на вашия тежкотоварен автомобил MAN,Mercedes,Scania,Iveco,DAF,Volvo или Renault ,Вие може да спестите от 3 до 5л на 100км.

BMW

Модел Конски сили Тунинг К.С Орг. Nm Тунинг Nm
1 Series
BMW 1 Series 118d 122 122 К.С. 147 К.С. 280 Н.м. 330 Н.м.
BMW 1 Series 120d 163 163 К.С. 193 К.С. 340 Н.м. 400 Н.м.
BMW 1 Series 120i 150 150 К.С. 180 К.С. 200 Н.м. 255 Н.м.
3 Series
BMW 3 Series E30 316i 100 100 К.С. 107 К.С. 141 Н.м. 157 Н.м.
BMW 3 Series E30 318i 113 113 К.С. 126 К.С. 162 Н.м. 180 Н.м.
BMW 3 Series E30 320i 129 129 К.С. 140 К.С. 164 Н.м. 182 Н.м.
BMW 3 Series E30 324TD 115 115 К.С. 139 К.С. 220 Н.м. 264 Н.м.
BMW 3 Series E30 325i 170 170 К.С. 186 К.С. 222 Н.м. 243 Н.м.
BMW 3 Series E30 M3 195 195 К.С. 210 К.С. 230 Н.м. 252 Н.м.
BMW 3 Series E36 316i 102 102 К.С. 111 К.С. 150 Н.м. 168 Н.м.
BMW 3 Series E36 318 TDS 90 90 К.С. 113 К.С. 190 Н.м. 255 Н.м.
BMW 3 Series E36 318 TDS Compact 9 90 К.С. 113 К.С. 190 Н.м. 255 Н.м.
BMW 3 Series E36 318i 115 115 К.С. 127 К.С. 168 Н.м. 187 Н.м.
BMW 3 Series E36 318is 140 140 К.С. 151 К.С. 175 Н.м. 198 Н.м.
BMW 3 Series E36 320i 24V 150 150 К.С. 163 К.С. 190 Н.м. 212 Н.м.
BMW 3 Series E36 320i 129 129 К.С. 140 К.С. 164 Н.м. 182 Н.м.
BMW 3 Series E36 323i 170 170 К.С. 182 К.С. 245 Н.м. 272 Н.м.
BMW 3 Series E36 325 TD 115 115 К.С. 141 К.С. 245 Н.м. 288 Н.м.
BMW 3 Series E36 325 TDS 143 143 К.С. 175 К.С. 260 Н.м. 320 Н.м.
BMW 3 Series E36 325i 170 170 К.С. 186 К.С. 222 Н.м. 243 Н.м.
BMW 3 Series E36 325i 192 192 К.С. 206 К.С. 245 Н.м. 280 Н.м.
BMW 3 Series E36 328i 193 193 К.С. 211 К.С. 280 Н.м. 310 Н.м.
BMW 3 Series E36 M3 3.0 286 286 К.С. 305 К.С. 320 Н.м. 340 Н.м.
BMW 3 Series E36 M3 3.2i Coupe 321 321 К.С. 340 К.С. 350 Н.м. 382 Н.м.
BMW 3 Series E36 M3 3.2i 321 321 К.С. 340 К.С. 350 Н.м. 382 Н.м.
BMW 3 Series E46 316i 115 115 К.С. 127 К.С. 175 Н.м. 195 Н.м.
BMW 3 Series E46 318ci 143 143 К.С. 158 К.С. 200 Н.м. 220 Н.м.
BMW 3 Series E46 318d 116 116 К.С. 144 К.С. 280 Н.м. 340 Н.м.
BMW 3 Series E46 318i 118 118 К.С. 130 К.С. 180 Н.м. 200 Н.м.
BMW 3 Series E46 320d 136 136 К.С. 168 К.С. 280 Н.м. 348 Н.м.
BMW 3 Series E46 320d 150 150 К.С. 183 К.С. 330 Н.м. 390 Н.м.
BMW 3 Series E46 320i 170 170 К.С. 185 К.С. 210 Н.м. 230 Н.м.
BMW 3 Series E46 323ci 170 170 К.С. 188 К.С. 245 Н.м. 270 Н.м.
BMW 3 Series E46 325i 192 192 К.С. 208 К.С. 245 Н.м. 270 Н.м.
BMW 3 Series E46 328i 193 193 К.С. 204 К.С. 280 Н.м. 312 Н.м.
BMW 3 Series E46 330d 184 184 К.С. 212 К.С. 390 Н.м. 450 Н.м.
BMW 3 Series E46 330d 204 204 К.С. 234 К.С. 410 Н.м. 470 Н.м.
BMW 3 Series E46 330i 231 231 К.С. 246 К.С. 300 Н.м. 325 Н.м.
BMW 3 Series E46 M3 343 343 К.С. 363 К.С. 365 Н.м. 395 Н.м.
BMW 3 Series E90 318d 122 122 К.С. 147 К.С. 280 Н.м. 330 Н.м.
BMW 3 Series E90 320ci 170 170 К.С. 182 К.С. 210 Н.м. 230 Н.м.
BMW 3 Series E90 320d 163 163 К.С. 190 К.С. 340 Н.м. 400 Н.м.
BMW 3 Series 330d 231 231 К.С. 261 К.С. 500 Н.м. 560 Н.м.
5 Series
BMW 5 Series E34 518i 115 115 К.С. 127 К.С. 168 Н.м. 186 Н.м.
BMW 5 Series E34 520 129 129 К.С. 143 К.С. 164 Н.м. 182 Н.м.
BMW 5 Series E34 520 150 150 К.С. 164 К.С. 190 Н.м. 212 Н.м.
BMW 5 Series E34 524 TD 115 115 К.С. 141 К.С. 220 Н.м. 263 Н.м.
BMW 5 Series E34 525 TD 115 115 К.С. 141 К.С. 245 Н.м. 288 Н.м.
BMW 5 Series E34 525 TDS 143 143 К.С. 175 К.С. 280 Н.м. 340 Н.м.
BMW 5 Series E34 525i 170 170 К.С. 185 К.С. 222 Н.м. 247 Н.м.
BMW 5 Series E34 525i 24V 192 192 К.С. 207 К.С. 245 Н.м. 282 Н.м.
BMW 5 Series E34 530i 188 188 К.С. 206 К.С. 260 Н.м. 302 Н.м.
BMW 5 Series E34 530i V8 E 218 218 К.С. 242 К.С. 290 Н.м. 320 Н.м.
BMW 5 Series E34 535i 211 211 К.С. 231 К.С. 320 Н.м. 340 Н.м.
BMW 5 Series E34 540 286 286 К.С. 306 К.С. 400 Н.м. 438 Н.м.
BMW 5 Series E34 M5 3.6 315 315 К.С. 344 К.С. 360 Н.м. 390 Н.м.
BMW 5 Series E34 M5 3.8 340 340 К.С. 357 К.С. 400 Н.м. 432 Н.м.
BMW 5 Series E39 520d 136 136 К.С. 168 К.С. 280 Н.м. 348 Н.м.
BMW 5 Series E39 520i 170 170 К.С. 185 К.С. 210 Н.м. 230 Н.м.
BMW 5 Series E39 523i 170 170 К.С. 187 К.С. 245 Н.м. 272 Н.м.
BMW 5 Series E39 525 TDS 143 143 К.С. 172 К.С. 280 Н.м. 350 Н.м.
BMW 5 Series E39 525d 163 163 К.С. 191 К.С. 350 Н.м. 410 Н.м.
BMW 5 Series E39 525i 192 192 К.С. 208 К.С. 245 Н.м. 270 Н.м.
BMW 5 Series E39 528i 193 193 К.С. 204 К.С. 280 Н.м. 312 Н.м.
BMW 5 Series E39 530d 184 184 К.С. 212 К.С. 390 Н.м. 450 Н.м.
BMW 5 Series E39 530d 193 193 К.С. 221 К.С. 410 Н.м. 480 Н.м.
BMW 5 Series E39 530i 231 231 К.С. 246 К.С. 300 Н.м. 325 Н.м.
BMW 5 Series E39 535i 245 245 К.С. 260 К.С. 345 Н.м. 370 Н.м.
BMW 5 Series E39 540i 286 286 К.С. 308 К.С. 440 Н.м. 470 Н.м.
BMW 5 Series E60 520d 163 163 К.С. 190 К.С. 340 Н.м. 400 Н.м.
BMW 5 Series E60 520i 170 170 К.С. 182 К.С. 210 Н.м. 230 Н.м.
BMW 5 Series E60 525d 177 177 К.С. 207 К.С. 400 Н.м. 460 Н.м.
BMW 5 Series E60 525i 192 192 К.С. 211 К.С. 245 Н.м. 265 Н.м.
BMW 5 Series E60 530d 218 218 К.С. 248 К.С. 500 Н.м. 560 Н.м.
BMW 5 Series E60 530d 231 231 К.С. 261 К.С. 500 Н.м. 560 Н.м.
BMW 5 Series E60 535d 272 272 К.С. 313 К.С. 560 Н.м. 630 Н.м.
BMW 5 Series E60 545i 333 333 К.С. 366 К.С. 450 Н.м. 470 Н.м.
M5
BMW M5 5.0 E39 400 400 К.С. 420 К.С. 500 Н.м. 525 Н.м.
6 Series
BMW 6 Series 630i 258 258 К.С. 284 К.С. 300 Н.м. 312 Н.м.
BMW 6 Series 645CI 333 333 К.С. 366 К.С. 450 Н.м. 462 Н.м.
7 Series
BMW 7 Series E32 730i 188 188 К.С. 206 К.С. 260 Н.м. 310 Н.м.
BMW 7 Series E32 730i V8 218 218 К.С. 241 К.С. 290 Н.м. 325 Н.м.
BMW 7 Series E32 735 211 211 К.С. 231 К.С. 320 Н.м. 340 Н.м.
BMW 7 Series E32 740 286 286 К.С. 306 К.С. 400 Н.м. 440 Н.м.
BMW 7 Series E32 750 300 300 К.С. 321 К.С. 450 Н.м. 480 Н.м.
BMW 7 Series E38 725 TDS 143 143 К.С. 175 К.С. 280 Н.м. 345 Н.м.
BMW 7 Series E38 728i 193 193 К.С. 207 К.С. 280 Н.м. 312 Н.м.
BMW 7 Series E38 730d 184 184 К.С. 212 К.С. 390 Н.м. 450 Н.м.
BMW 7 Series E38 730d 193 193 К.С. 221 К.С. 410 Н.м. 480 Н.м.
BMW 7 Series E38 730i 218 218 К.С. 241 К.С. 290 Н.м. 323 Н.м.
BMW 7 Series E38 735i 238 238 К.С. 253 К.С. 345 Н.м. 372 Н.м.
BMW 7 Series E38 740d 245 245 К.С. 274 К.С. 560 Н.м. 630 Н.м.
BMW 7 Series E38 740i (4.0l) 286 286 К.С. 306 К.С. 400 Н.м. 440 Н.м.
BMW 7 Series E38 740i (4.4l) 286 286 К.С. 304 К.С. 440 Н.м. 460 Н.м.
BMW 7 Series E38 750i 326 326 К.С. 351 К.С. 490 Н.м. 525 Н.м.
BMW 7 Series E65 730d 218 218 К.С. 248 К.С. 500 Н.м. 565 Н.м.
BMW 7 Series E65 730i 231 231 К.С. 254 К.С. 300 Н.м. 318 Н.м.
BMW 7 Series E65 735i 272 272 К.С. 300 К.С. 360 Н.м. 375 Н.м.
BMW 7 Series E65 740d 259 259 К.С. 289 К.С. 600 Н.м. 660 Н.м.
BMW 7 Series E65 745i 333 333 К.С. 366 К.С. 450 Н.м. 460 Н.м.
BMW 7 Series E65 760i 445 445 К.С. 489 К.С. 600 Н.м. 615 Н.м.
8 Series
BMW 8 Series E31 840 CI 4.0 286 286 К.С. 306 К.С. 400 Н.м. 440 Н.м.
BMW 8 Series E31 840 CI 4.4 286 286 К.С. 306 К.С. 440 Н.м. 465 Н.м.
BMW 8 Series E31 850 CI 326 326 К.С. 361 К.С. 490 Н.м. 530 Н.м.
BMW 8 Series E31 850 CSI 380 380 К.С. 412 К.С. 550 Н.м. 590 Н.м.
BMW 8 Series E31 850i 300 300 К.С. 322 К.С. 450 Н.м. 480 Н.м.
Mini
BMW Mini Cooper 1.6 S Kompressor 1 170 К.С. 212 К.С. 220 Н.м. 261 Н.м.
BMW Mini Cooper 1.4 D 75 75 К.С. 105 К.С. 180 Н.м. 221 Н.м.
BMW Mini Cooper 1.6 115 115 К.С. 125 К.С. 150 Н.м. 165 Н.м.
BMW Mini Cooper 1.6 90 90 К.С. 110 К.С. 140 Н.м. 165 Н.м.
BMW Mini One 1.6 90 90 К.С. 110 К.С. 140 Н.м. 170 Н.м.
Roadster
BMW Roadster Z1 2.5 170 170 К.С. 186 К.С. 222 Н.м. 240 Н.м.
BMW Roadster Z3 1.8 115 115 К.С. 127 К.С. 168 Н.м. 185 Н.м.
BMW Roadster Z3 1.9 118 118 К.С. 129 К.С. 180 Н.м. 196 Н.м.
BMW Roadster Z3 2.0 150 150 К.С. 166 К.С. 190 Н.м. 210 Н.м.
BMW Roadster Z3 2.8 193 193 К.С. 204 К.С. 280 Н.м. 310 Н.м.
BMW Roadster Z3 3.0 231 231 К.С. 246 К.С. 300 Н.м. 325 Н.м.
BMW Roadster Z3 3.2 M3 321 321 К.С. 339 К.С. 350 Н.м. 380 Н.м.
BMW Roadster Z4 2.5i 192 192 К.С. 210 К.С. 245 Н.м. 265 Н.м.
BMW Roadster Z4 3.0i 231 231 К.С. 251 К.С. 300 Н.м. 330 Н.м.
Coupe
BMW Coupe Z3 2.8 193 193 К.С. 211 К.С. 280 Н.м. 310 Н.м.
BMW Coupe Z3 3.0 231 231 К.С. 246 К.С. 300 Н.м. 325 Н.м.
Z4
BMW Z4 2.2i 170 170 К.С. 185 К.С. 210 Н.м. 235 Н.м.
Roadstar
BMW Roadstar Z8 5.0i 400 400 К.С. 420 К.С. 500 Н.м. 525 Н.м.
X3
BMW X3 2.0d 150 150 К.С. 183 К.С. 330 Н.м. 390 Н.м.
BMW X3 2.5i 192 192 К.С. 211 К.С. 245 Н.м. 257 Н.м.
BMW X3 3.0d 204 204 К.С. 234 К.С. 410 Н.м. 470 Н.м.
BMW X3 3.0d 218 218 К.С. 248 К.С. 500 Н.м. 565 Н.м.
BMW X3 3.0i 231 231 К.С. 254 К.С. 300 Н.м. 330 Н.м.
X5
BMW X5 3.0d 184 184 К.С. 214 К.С. 410 Н.м. 490 Н.м.
BMW X5 3.0d 218 218 К.С. 248 К.С. 500 Н.м. 565 Н.м.
BMW X5 3.0i 231 231 К.С. 246 К.С. 300 Н.м. 325 Н.м.
BMW X5 4.4i 320 320 К.С. 335 К.С. 440 Н.м. 465 Н.м.
BMW X5 4.8i 360 360 К.С. 396 К.С. 500 Н.м. 515 Н.м.
© 2009 Всички права запазени
създаден от Нимасистъмс