Чип тунинг

Car Power е фирма специализирана в повишаването мощността на двигатели с вътрешно горене чрез специализирани технологии. Ние използваме безопасни процеси за манипулация и репрограмиране на ECU чрез порта за диагностика (OBD2) като постигаме до 35% увеличение на мощността на най-модерните дизелови и бензинови двигатели с турбо компресор - без нарушаване на гаранцията!

За компанията
CARPOWER N:1
03 03 2009
CARPOWER е единствената фирма в България,която предлага софтуерно решение за повечето японски марки с моторни управления(ECU) като: Denso,Hitachi,Kefico,Mitsubishi.
ECU от последно поколение
16 03 2009
CARPOWER предлага модифициран софтуер за последно поколение ECU: MED17,EDC17,Delphi DCM3.4
За новия Nissan GT-R
21 07 2009
Вече можем да преместим скоростния ограничител на вашия Nissan GT-R и да добавим 50к.с върху сегашните 480 и около 80Нм над заводските параметри.Няколко автомобила се движят със скорости над 320км/ч
Повече мощност,по-малък разход на гориво
16 03 2009
Това е възможно единствено след намесата на CARPOWER в управляващия блок(ECU) на вашия тежкотоварен автомобил MAN,Mercedes,Scania,Iveco,DAF,Volvo или Renault ,Вие може да спестите от 3 до 5л на 100км.

Volkswagen

Модел Конски сили Тунинг К.С Орг. Nm Тунинг Nm
Bora
Volkswagen Bora 1.8 20V 125 125 К.С. 138 К.С. 170 Н.м. 201 Н.м.
Volkswagen Bora 1.8 Turbo 150 150 К.С. 192 К.С. 210 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Bora 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Bora 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Bora 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 133 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Bora 1.9 TDI PD 130 130 К.С. 163 К.С. 310 Н.м. 405 Н.м.
Volkswagen Bora 1.9 TDI PD 150 150 К.С. 182 К.С. 320 Н.м. 380 Н.м.
Volkswagen Bora 2.0 8V 115 US 115 К.С. 124 К.С. 170 Н.м. 195 Н.м.
Volkswagen Bora 2.3 V5 150 150 К.С. 162 К.С. 205 Н.м. 225 Н.м.
Caddy
Volkswagen Caddy 1.9 SDI 64 64 К.С. 74 К.С. 128 Н.м. 145 Н.м.
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 105 105 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 320 Н.м.
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Corrado
Volkswagen Corrado 2.9 VR6 190 190 К.С. 202 К.С. 245 Н.м. 262 Н.м.
Volkswagen Corrado G60 160 160 К.С. 192 К.С. 225 Н.м. 270 Н.м.
Eos
Volkswagen Eos 1.6 FSI 115 115 К.С. 127 К.С. 155 Н.м. 170 Н.м.
Volkswagen Eos 2.0 FSI 150 150 К.С. 165 К.С. 200 Н.м. 215 Н.м.
Volkswagen Eos 2.0 FSI T 200 200 К.С. 240 К.С. 280 Н.м. 350 Н.м.
Volkswagen Eos 2.0 TDI PD 140 140 К.С. 175 К.С. 320 Н.м. 395 Н.м.
Golf
Volkswagen Golf 2 G60 160 160 К.С. 192 К.С. 225 Н.м. 274 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.6 75 75 К.С. 83 К.С. 126 Н.м. 138 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.9 SDI 68 68 К.С. 78 К.С. 133 Н.м. 150 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.9 TDI 110 Cabrio 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Golf 3 1.9 TDI 90 Cabrio 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Golf IV Cabrio 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 К.С. 128 К.С. 164 Н.м. 178 Н.м.
Volkswagen Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 К.С. 125 К.С. 170 Н.м. 200 Н.м.
Volkswagen Golf 3 VR6 2.8 174 174 К.С. 191 К.С. 235 Н.м. 255 Н.м.
Volkswagen Golf 3 2.9 VR6 190 190 К.С. 205 К.С. 245 Н.м. 262 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.4 16V 75 75 К.С. 83 К.С. 126 Н.м. 141 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.6 101 101 К.С. 109 К.С. 140 Н.м. 158 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.6 i 100 100 К.С. 112 К.С. 140 Н.м. 158 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.8 20V 125 125 К.С. 137 К.С. 170 Н.м. 201 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.8T 20V 180 180 К.С. 212 К.С. 235 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 К.С. 192 К.С. 210 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 SDI 68 68 К.С. 78 К.С. 133 Н.м. 150 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI 110 Cabrio 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 133 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI PD 130 130 К.С. 163 К.С. 310 Н.м. 405 Н.м.
Volkswagen Golf 4 1.9 TDI PD 150 150 К.С. 182 К.С. 320 Н.м. 425 Н.м.
Volkswagen Golf 4 2.3 V5 150 170 К.С. 182 К.С. 205 Н.м. 225 Н.м.
Volkswagen Golf 4 2.3 V5 170 170 К.С. 185 К.С. 220 Н.м. 240 Н.м.
Volkswagen Golf 4 2.8 V6 204 204 К.С. 216 К.С. 270 Н.м. 295 Н.м.
Volkswagen Golf 4 3.2 R32 241 241 К.С. 261 К.С. 320 Н.м. 350 Н.м.
Volkswagen Golf 5 1.4 75 75 К.С. 82 К.С. 126 Н.м. 136 Н.м.
Volkswagen Golf 5 1.4 FSI 90 90 К.С. 100 К.С. 130 Н.м. 142 Н.м.
Volkswagen Golf 5 1.6 FSI 115 115 К.С. 127 К.С. 155 Н.м. 170 Н.м.
Volkswagen Golf 5 1.9 TDI 90 90 К.С. 120 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Golf 5 1.9 TDI PD 105 105 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 320 Н.м.
Volkswagen Golf 5 2.0 FSI 150 150 К.С. 165 К.С. 200 Н.м. 215 Н.м.
Volkswagen Golf 5 2.0 SDI 75 75 К.С. 87 К.С. 140 Н.м. 155 Н.м.
Volkswagen Golf 5 2.0 TDI PD 140 140 К.С. 175 К.С. 320 Н.м. 395 Н.м.
Volkswagen Golf V 2.0 TFSI GTI 200 200 К.С. 240 К.С. 280 Н.м. 350 Н.м.
Vento
Volkswagen Vento III 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Vento III 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Vento VR6 2.8 174 174 К.С. 191 К.С. 235 Н.м. 258 Н.м.
Volkswagen Vento 1.9 SDI 68 68 К.С. 75 К.С. 133 Н.м. 152 Н.м.
Jetta
Volkswagen Jetta 1.6 102 102 К.С. 112 К.С. 148 Н.м. 163 Н.м.
Volkswagen Jetta 1.6 FSI 115 115 К.С. 127 К.С. 155 Н.м. 170 Н.м.
Volkswagen Jetta 1.9 TDI 105 105 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 320 Н.м.
Volkswagen Jetta 2.0 FSI 150 150 К.С. 165 К.С. 200 Н.м. 215 Н.м.
Volkswagen Jetta 2.0 FSI T 200 200 К.С. 240 К.С. 280 Н.м. 350 Н.м.
Volkswagen Jetta 2.0 TDI 140 140 К.С. 175 К.С. 320 Н.м. 395 Н.м.
LT
Volkswagen LT 2.5 TDI 102 102 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 308 Н.м.
Volkswagen LT 2.5 TDI 82 82 К.С. 101 К.С. 250 Н.м. 304 Н.м.
Lupo
Volkswagen Lupo 1.2 TDI PD 60 60 К.С. 80 К.С. 140 Н.м. 180 Н.м.
Volkswagen Lupo 1.4 16V 101 101 К.С. 116 К.С. 126 Н.м. 150 Н.м.
Volkswagen Lupo 1.4 TDI PD 75 75 К.С. 101 К.С. 195 Н.м. 249 Н.м.
Volkswagen Lupo 1.6 16V GTI 125 125 К.С. 137 К.С. 152 Н.м. 167 Н.м.
Volkswagen Lupo 1.7 SDI 60 60 К.С. 70 К.С. 115 Н.м. 140 Н.м.
New
Volkswagen New Beetle 1.8T 20V 150 150 К.С. 185 К.С. 210 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 133 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen New Beetle 2.0 8V 115 115 К.С. 124 К.С. 170 Н.м. 197 Н.м.
Volkswagen New Beetle 2.3 V5 170 170 К.С. 185 К.С. 220 Н.м. 240 Н.м.
Passat
Volkswagen Passat B4 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Passat B4 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Passat B4 2.8 VR6 174 174 К.С. 191 К.С. 235 Н.м. 255 Н.м.
Volkswagen Passat B4 2.9 Syncro VR6 190 190 К.С. 205 К.С. 245 Н.м. 262 Н.м.
Volkswagen Passat B4 G60 160 160 К.С. 192 К.С. 225 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Passat B5 1.6 101 101 К.С. 109 К.С. 140 Н.м. 157 Н.м.
Volkswagen Passat B5 1.8 20 V 125 125 К.С. 137 К.С. 170 Н.м. 201 Н.м.
Volkswagen Passat B5 1.8T 20V 150 150 К.С. 192 К.С. 210 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Passat 2.3 V5 170 170 К.С. 183 К.С. 230 Н.м. 245 Н.м.
Volkswagen Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 К.С. 182 К.С. 310 Н.м. 370 Н.м.
Volkswagen Passat B5 2.5 V6 TDI 180 180 К.С. 208 К.С. 370 Н.м. 415 Н.м.
Volkswagen Passat B5 2.8 30V 193 193 К.С. 211 К.С. 280 Н.м. 304 Н.м.
Volkswagen Passat B5 2.9 VR6 193 193 К.С. 207 К.С. 280 Н.м. 305 Н.м.
Volkswagen Passat B6 1.6 102 102 К.С. 114 К.С. 148 Н.м. 163 Н.м.
Volkswagen Passat B6 1.8T 150 150 К.С. 192 К.С. 210 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Passat B6 1.8T 170 US 170 К.С. 210 К.С. 230 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 133 К.С. 250 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI PD 130 130 К.С. 163 К.С. 310 Н.м. 390 Н.м.
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI DPF 136 136 К.С. 165 К.С. 335 Н.м. 400 Н.м.
Volkswagen Passat B6 2.5 TDI 163 163 К.С. 190 К.С. 350 Н.м. 400 Н.м.
Volkswagen Passat B6 2.5 TDI 180 180 К.С. 208 К.С. 370 Н.м. 415 Н.м.
Volkswagen Passat B6 2.8 V6 193 193 К.С. 208 К.С. 280 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Passat B7 1.6 102 102 К.С. 112 К.С. 148 Н.м. 163 Н.м.
Volkswagen Passat B7 1.6 FSI 115 115 К.С. 127 К.С. 155 Н.м. 170 Н.м.
Volkswagen Passat B7 1.9 TDI 105 105 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 320 Н.м.
Volkswagen Passat B7 2.0 FSI 150 150 К.С. 165 К.С. 200 Н.м. 215 Н.м.
Volkswagen Passat B7 2.0 TDI PD 140 140 К.С. 170 К.С. 320 Н.м. 380 Н.м.
Volkswagen Passat B7 2.0 TFSI 200 200 К.С. 240 К.С. 280 Н.м. 350 Н.м.
Volkswagen Passat 3.2 V6 250 250 К.С. 268 К.С. 320 Н.м. 345 Н.м.
Polo
Volkswagen Polo 1.4 TDI 70 70 К.С. 90 К.С. 155 Н.м. 185 Н.м.
Volkswagen Polo 6N 1.4 16V 75 75 К.С. 85 К.С. 126 Н.м. 138 Н.м.
Volkswagen Polo 6N 1.4 TDI PD 75 75 К.С. 95 К.С. 195 Н.м. 225 Н.м.
Volkswagen Polo 6N 1.6 16V GTI 125 125 К.С. 140 К.С. 152 Н.м. 170 Н.м.
Volkswagen Polo 1.9 SDI 60 60 К.С. 70 К.С. 115 Н.м. 140 Н.м.
Volkswagen Polo Classic 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.2 64 64 К.С. 70 К.С. 112 Н.м. 122 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.4 16V 101 101 К.С. 113 К.С. 126 Н.м. 140 Н.м.
Volkswagen Polo 1.4 PD 75 75 К.С. 85 К.С. 195 Н.м. 207 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.4 FSI 86 86 К.С. 98 К.С. 130 Н.м. 145 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.4 TDI 75 75 К.С. 95 К.С. 195 Н.м. 225 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.9 SDI 64 64 К.С. 74 К.С. 125 Н.м. 145 Н.м.
Volkswagen Polo 9N 1.9 TDI 130 130 К.С. 163 К.С. 310 Н.м. 405 Н.м.
Volkswagen Polo 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 133 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Sharan
Volkswagen Sharan 1.8T 20V 150 150 К.С. 190 К.С. 220 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 110 110 К.С. 143 К.С. 235 Н.м. 290 Н.м.
Volkswagen Sharan 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 202 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Sharan VR6 174 174 К.С. 192 К.С. 235 Н.м. 257 Н.м.
Volkswagen Sharan VR6 Syncro 174 174 К.С. 192 К.С. 235 Н.м. 258 Н.м.
Volkswagen Sharan II 1.8T 20V 150 150 К.С. 192 К.С. 220 Н.м. 270 Н.м.
Volkswagen Sharan II 1.9 TDI PD 115 115 К.С. 140 К.С. 310 Н.м. 389 Н.м.
Volkswagen Sharan II 1.9 TDI PD 130 130 К.С. 163 К.С. 310 Н.м. 405 Н.м.
Volkswagen Sharan II 1.9 TDI PD 90 90 К.С. 120 К.С. 240 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Sharan II 2.8 V6 204 204 К.С. 219 К.С. 265 Н.м. 285 Н.м.
T4
Volkswagen T4 Bus 2.5 TDI 102 102 К.С. 135 К.С. 250 Н.м. 305 Н.м.
Volkswagen T4 Bus 2.5 TDI 150 150 К.С. 182 К.С. 295 Н.м. 352 Н.м.
Volkswagen T4 Bus 2.5 TDI 88 88 К.С. 117 К.С. 195 Н.м. 240 Н.м.
T5
Volkswagen T5 Bus 1.9 TDI 105 105 К.С. 130 К.С. 250 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen T5 Bus 1.9 TDI 86 86 К.С. 116 К.С. 200 Н.м. 260 Н.м.
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI 131 131 К.С. 156 К.С. 340 Н.м. 390 Н.м.
Volkswagen T5 Bus 2.5 TDI 174 174 К.С. 204 К.С. 400 Н.м. 450 Н.м.
Toureg
Volkswagen Toureg 2.5 R5 TDI 174 174 К.С. 205 К.С. 400 Н.м. 480 Н.м.
Volkswagen Toureg 3.2 V6 220 220 К.С. 245 К.С. 305 Н.м. 337 Н.м.
Volkswagen Toureg 4.2 V8 310 310 К.С. 330 К.С. 410 Н.м. 445 Н.м.
Touareg
Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 225 225 К.С. 265 К.С. 500 Н.м. 570 Н.м.
Volkswagen Touareg 5.0 V10 TDI 313 313 К.С. 355 К.С. 750 Н.м. 820 Н.м.
Touran
Volkswagen Touran 1.6 102 102 К.С. 124 К.С. 148 Н.м. 167 Н.м.
Volkswagen Touran 1.6 FSI 115 115 К.С. 126 К.С. 155 Н.м. 167 Н.м.
Volkswagen Touran 1.9 TDI 90 90 К.С. 116 К.С. 210 Н.м. 265 Н.м.
Volkswagen Touran 1.9 TDI PD 100 100 К.С. 130 К.С. 250 Н.м. 310 Н.м.
Volkswagen Touran 1.9 TDI PD 105 105 К.С. 130 К.С. 250 Н.м. 300 Н.м.
Volkswagen Touran 2.0 FSI 150 150 К.С. 165 К.С. 200 Н.м. 212 Н.м.
Volkswagen Touran 2.0 TDI PD 136 136 К.С. 166 К.С. 320 Н.м. 380 Н.м.
Volkswagen Touran 2.0 TDI PD 140 140 К.С. 175 К.С. 320 Н.м. 380 Н.м.
© 2009 Всички права запазени
създаден от Нимасистъмс